Sebastian Vettel disqualifié suite à l'incapacité de prélever le litre d'essence dans son Aston Martin
Le classement évolue ainsi que les points attribués aux pilotes et aux écuries, les concurrents arrivés derrière Vettel remontent d'une position. Lewis Hamilton (Mercedes) est donc deuxième et Carlos Sainz (Ferrari), troisième.
Sebastian Vettel ne pouvait pas y échaper. N'ayant prélevé que 0,3 litre d'essence au lieu d'un litre dans le réservoir de l'Aston Martin AMR01 n°5 à l'arrivée du Grand Prix de Hongrie, avait indiqué Jo Bauer, le délégué technique à la FIA. La sanction est arrivée cinq heures après la fin de la course. Les officiels de la FIA ont appliqué celle précue prévue à cette effet en disqualifiant le pilote Red Bull de sa deuxième place.
Le nouveau classement
| Rang | Pilote | Temps | Points |
1 | E. Ocon | 2:04:43.199 | 27 |
2 | L. Hamilton | +2.736s | 18 |
3 | C. Sainz Jr. | +15.018s | 15 |
4 | F. Alonso | +15.651s | 12 |
5 | P. Gasly | +63.614s | 10 |
6 | Y. Tsunoda | +75.803s | 8 |
7 | N. Latifi | +77.910s | 6 |
8 | G. Russell | +79.094s | 4 |
9 | M. Verstappen | +80.244s | 2 |
10 | K. Raikkonen | +1 tour | 1 |
11 | D. Ricciardo | +1 tour | 0 |
12 | A. Giovinazzi | +1 tour | 0 |
13 | M. Schumacher | +1 tour | 0 |
14 | N. Mazepin | Abandon | 0 |
15 | S. Perez | Abandon | 0 |
16 | L. Stroll | Abandon | 0 |
17 | L. Norris | Abandon | 0 |
18 | V. Bottas | Abandon | 0 |
19 | C. Leclerc | Abandon | 0 |
20 | S. Vettel | Disqualification | 0 |
Arrivé en deuxième position au grand prix de Hongrie, Sebastian Vettel a finalement été disqualifié suite à l'incapacité de prélever le litre d'essence réglementaire dans le réservoir de son Aston Mar ...
Read more