Victoire de Verstappen au grand prix de Monaco et première place au championnat du monde
Après sa victoire au grand prix de Monaco, Verstappen prend la première position du championnat du monde.
Le septuple champion du monde Lewis Hamilton n’ayant réussit qu’à se hisser à la septième place, il ne récupère que 6 ce qui permet au néerlandais d’occuper la première place du championnat avec quatre points d’avance. Le pilote Mercedes réduit l'écart en gagnant le point du meilleur tour en course avec un chrono de 1’12"909 secondes. Valteri Bottas n’ayant pas terminé la course, l'équipe Mercedes se retrouve désormais à la deuxième au championnat du monde des constructeurs derrière les Red Bulls. C'est la première victoire dans la principauté pour le pilote Néerlandais qui fait une belle opération. La bonne course et la bonne stratégie de Reb Bull permet à Pérez de prendre la quatrième place dans la course.
C’est Charles Leclerc aurait dû s’élancer depuis la pole position ce dimanche au Grand Prix de Monaco, le Monégasque ayant signé le meilleur temps ce samedi pendant les qualifications en 1,10.346. C'était sans compter sur la malchance qui poursuit le pilote Ferrari. Depuis 2017, le natif de Monte-Carlo n'a connu que des abandons à domicile. Même s'il a parfois commis des erreurs, la poisse a pris une grande part dans ses déboires. Le coup tenté par l’écurie Ferrari qui souhaitait lancer le pilote Monégasque avec une formule 1 qui n’était pas à 100% n'a malheureusement pas fonctionné, la monoplace a connu un problème mécanique, obligeant le pilote à abandonner la cinquième manche du championnat du monde de F1.
L'équipe de Toto Wolff aurait pu avoir un résultat moins décevant avec la deuxième place qui se profilait pour Valtteri Bottas, mais le passage dans son stand au 31e fut fatal. La cause, la roue avant droite impossible à desserrer.
Vettel, quadruple champion du monde signe son premier résultat de la saison dans le top 10 avec une excellente cinquième place.
Résultats
| Rang | Pilote | Temps | Points |
| 1 | M. Verstappen | 1:38:56.820 | 25 |
| 2 | C. Sainz Jr. | +8.968s | 18 |
| 3 | L. Norris | +19.427s | 15 |
| 4 | S. Perez | +20.490s | 12 |
| 5 | S. Vettel | +52.591s | 10 |
| 6 | P. Gasly | +53.896s | 8 |
| 7 | L. Hamilton | +68.231s | 6 |
| 8 | L. Stroll | + 1 tour | 4 |
| 9 | E. Ocon | + 1 tour | 2 |
| 10 | A. Giovinazzi | + 1 tour | 1 |
| 11 | K. Raikkonen | + 1 tour | 0 |
| 12 | D. Ricciardo | + 1 tour | 0 |
| 13 | F. Alonso | + 1 tour | 0 |
| 14 | G. Russell | + 1 tour | 0 |
| 15 | N. Latifi | + 1 tour | 0 |
| 16 | Y. Tsunoda | + 1 tour | 0 |
| 17 | N. Mazepin | + 3 tours | 0 |
| 18 | M. Schumacher | + 3 tours | 0 |
| 19 | V. Bottas | Abandon | 0 |
| 20 | C. Leclerc | Abandon | 0 |
Le Classement des pilotes du championnat du monde F1
| Rang | Pilote | Points | Victoires | Podiums |
| 1 | M. Verstappen | 105 | 2 | 5 |
| 2 | L. Hamilton | 101 | 3 | 4 |
| 3 | L. Norris | 56 | 0 | 2 |
| 4 | V. Bottas | 47 | 0 | 3 |
| 5 | S. Perez | 44 | 0 | 0 |
| 6 | C. Leclerc | 40 | 0 | 0 |
| 7 | C. Sainz | 38 | 0 | 1 |
| 8 | D. Ricciardo | 24 | 0 | 0 |
| 9 | P. Gasly | 16 | 0 | 0 |
| 10 | E. Ocon | 12 | 0 | 0 |
| 11 | S. Vettel | 10 | 0 | 0 |
| 12 | L. Stroll | 9 | 0 | 0 |
| 13 | F. Alonso | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Y. Tsunoda | 2 | 0 | 0 |
| 15 | A. Giovinazzi | 1 | 0 | 0 |
| 16 | K. Raikkonen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | G. Russell | 0 | 0 | 0 |
| 18 | N. Latifi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Schumacher | 0 | 0 | 0 |
| 20 | N. Mazepin | 0 | 0 | 0 |
Le Classement constructeurs du championnat du monde F1
| Rang | Constructeur | Points | Victoires | Podiums |
| 1 | Red Bull | 149 | 2 | 5 |
| 2 | Mercedes | 148 | 3 | 7 |
| 3 | McLaren | 80 | 0 | 2 |
| 4 | Ferrari | 78 | 0 | 1 |
| 5 | Alpine | 19 | 0 | 0 |
| 6 | AlphaTauri | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Aston Martin | 17 | 0 | 0 |
| 8 | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Après sa victoire au grand prix de Monaco, Verstappen prend la première position du championnat du monde. La quatrième place de Perez permet à l'écurie Red Bull d'être désormais premier au championnat ...
Read more