Verstappen domine le grand prix d'Émilie-Romagne 2021
Verstappen domine le grand prix d'Émilie-Romagne 2021
Après un départ raté, le champion du monde en titre a passé le reste de la course à jouer de malchance. Cela commence par une prise en sandwich par les deux Red Bull. Max Verstappen réussira à s’infiltré à sa gauche, puis à le dépasser en fermant la porte, l’obligeant à passer sur le vibreur. Au premier virage, le Néerlandais se retrouve en tête et Lewis Hamilton en seconde position, avec un bout de son aileron avant en moins. Sa tentative d’undercut aurait pu fonctionner si son arrêt au stand n’avait pas durée 2 secondes de trop, l’obligeant à prendre des risques pour suivre Verstappen dans le traffic et la psite à moitier sèche. Petit manque de concentration ou précipitation, lors d’une tentative de dépassement Lewis file tout droit dans les graviers et endommage sérieusement son aileron déjà touché en début de course. L’arrêt de la course suite à un accident sans gravité entre Bottas et Russell tombe à pic. Même si le septuple champion du monde doit passer au stand pour réparer la casse, il évite un arrêt en course qui l'aurait gravament pénalisé pour la suite de la course. Il aura néanmoins perdu sept places mais Incisif et battant, il parviendra à remonter à la seconde place et gagnera le point du meilleur tour en course. A une victoire partout, il reste devant Verstappen avec un point de plus au championnat du monde des Pilotes.
Un violent crash entre Bottas et Russell
C'est un des temps forts de la course, au 34e tour le Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola a été interrompu suite un accident impressionnant. Le pilote Williams tente de dépasser la Mercedes de Bottas en profitant de l'aspiration et du DRS. Le décalage à droite de la piste du Finlandais l'oblige à mettre deux roues de la Formule 1 de Russell dans l'herbe. La perte de contrôle du bolide provoque un accrochage entre les deux voitures. Les dégâts sont impressionnant mais les deux pilotes s'en sortes indemnes. Les débris important sur la piste obligent la direction de course à interrompre le Grand Prix. Heureusement pour Lewis Hamilton qui avait heurté un mur à basse vitesse quelques secondes plus tôt, et perdu de longues secondes en essayant de rejoindre la piste, en marche arrière.
Résultats
Rang | Pilote | Ecurie | Temps | Points |
1 | M. Verstappen | Red Bull | 2:02:34.598 | 25 |
2 | L. Hamilton | Mercedes | +22.000s | 19 |
3 | L. Norris | McLaren | +23.702s | 15 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | +25.579s | 12 |
5 | C. Sainz Jr. | Ferrari | +27.036s | 10 |
6 | D. Ricciardo | McLaren | +51.220s | 8 |
7 | P. Gasly | AlphaTauri | +52.818s | 6 |
8 | L. Stroll | Aston Martin | +56.909s | 4 |
9 | E. Ocon | Alpine | +65.704s | 2 |
10 | S. Perez | Red Bul | +66.561s | 1 |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +67.151s | 0 |
12 | F. Alonso | Alpine | +73.184s | 0 |
13 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +94.773s | 0 |
14 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | + 1 tour | 0 |
15 | S. Vettel | Aston Martin | Pas terminé | 0 |
16 | M. Schumacher | Haas | + 2 tours | 0 |
17 | N. Mazepin | Haas | + 2 tours | 0 |
18 | V. Bottas | Mercedes | Pas terminé | 0 |
19 | G. Russell | Williams | Pas terminé | 0 |
20 | N. Latifi | Williams | Pas terminé | 0 |
Le Classement des pilotes du championnat du monde F1
Rang | Pilote | Ecurie | Points | Victoires | Podiums |
1 | L. Hamilton | Mercedes | 44 | 1 | 2 |
2 | M. Verstappen | Red Bull | 43 | 1 | 2 |
3 | L. Norris | McLaren | 27 | 0 | 1 |
4 | C. Leclerc | Ferrari | 20 | 0 | 0 |
5 | V. Bottas | Mercedes | 16 | 0 | 1 |
6 | C. Sainz Jr. | Ferrari | 14 | 0 | 0 |
7 | D. Ricciardo | McLaren | 14 | 0 | 0 |
8 | S. Perez | Red Bul | 10 | 0 | 0 |
9 | P. Gasly | AlphaTauri | 6 | 0 | 0 |
10 | L. Stroll | Aston Martin | 5 | 0 | 0 |
11 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 |
12 | E. Ocon | Alpine | 2 | 0 | 0 |
13 | F. Alonso | Alpine | 1 | 0 | 0 |
14 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
16 | G. Russell | Williams | 0 | 0 | 0 |
17 | S. Vettel | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Schumacher | Haas | 0 | 0 | 0 |
19 | N. Mazepin | Haas | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Latifi | Williams | 0 | 0 | 0 |
Le Classement constructeurs du championnat du monde F1
Rang | Constructeur | Points | Victoires | Podiums |
1 | Mercedes | 60 | 1 | 3 |
2 | Red Bull | 50 | 1 | 2 |
3 | McLaren | 41 | 0 | 1 |
4 | Ferrari | 34 | 0 | 0 |
5 | AlphaTauri | 8 | 0 | 0 |
6 | Aston Martin | 5 | 0 | 0 |
7 | Alpine | 3 | 0 | 0 |
8 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
9 | WilliamsHaas | 0 | 0 | 0 |
10 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Grand prix d'Émilie-Romagne, départ raté, erreur des mécanos dans les stands, erreur de pilotage, jouant de malchance tout au long du grands prix, Lewis Hamilton parvient à finir deuxième derrière V ...
Read more