F1 - GP de Bahreïn : Hamilton vainqueur devant Verstappen et Bottas
Lewis Hamilton, 96 victoires et un nouveau record du nombre de tours passés en tête (5112)
Le septuple champion du monde Lewis Hamilton a remporté sa 96ième victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Bahreïn, au terme d’une course riche en intensité. Le Britannique obligé de se battre à cause d'une monoplace pas encore au meilleur niveau en ce début de championnat. Son équipe a usé d'une stratégie de course intelligente pour lui a permettre de prendre le dessus sur son concurrent. Les deux favoris se sont livré un duel intense, au 53eme des 56 tours de la course, lorsque le pilote Néerlandais tente le tout pour le tout et parvient à dépasser le Britannique. Mais Max Verstappen a malheureusement les quatre roues à gauche du vibreur. Une faute de jeunesse qu'il sera obligé de corriger, sa team lui ayant demandé de laisser passer Hamilton. Il lui est ensuite impossible de doubler la Mercedes, arrivé au même point, ses pneus ayant souffert des efforts faits pour revenir au niveau du champion en titre.
Le classement des pilotes pour le championat du monde
| Rang | Pilote | Ecurie | Points | Victoires | Podiums |
| 1 | .png) | L. Hamilton | Mercedes | 25 | 1 | 1 |
| 2 | .png) | M. Verstappen | Red Bull | 18 | 0 | 1 |
| 3 | .png) | V. Bottas | Mercedes | 16 | 0 | 1 |
| 4 | .png) | L. Norris | McLaren | 12 | 0 | 0 |
| 5 | .png) | S. Perez | Red Bull | 10 | 0 | 0 |
| 6 | .png) | C. Leclerc | Ferrari | 8 | 0 | 0 |
| 7 | .png) | D. Ricciardo | McLaren | 6 | 0 | 0 |
| 8 | .png) | C. Sainz Jr. | Ferrari | 4 | 0 | 0 |
| 9 | .png) | Y. Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 |
| 10 | .png) | L. Stroll | Aston Martin | 1 | 0 | 0 |
| 11 | .png) | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 12 | .png) | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | .png) | E. Ocon | Alpine | 0 | 0 | 0 |
| 14 | .png) | G. Russell | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 15 | .png) | S. Vettel | Aston Martin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | .png) | M. Schumacher | Haas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | .png) | P. Gasly | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 |
| 18 | .png) | N. Latifi | Williams | 0 | 0 | 0 |
| 19 | .png) | F. Alons | oAlpine | 0 | 0 | 0 |
| 20 | .png) | N. Mazepin | Haas | 0 | 0 | 0 |
Lewis Hamilton remporte son 96ième Grand Prix e de Formule 1, et bat un nouveau record, le nombre de tours passés en tête (5112). Il devance Verstappen et Son coéquipier Valtteri Bottas, parti troisiè ...
Read more