- Channel : M6
Un match très intéressant après une victoire face au Portugal
Au Stade de France, les Bleus ont affronter la Suède pour leur dernier match de qualification de la Ligue des Nations. L’équipe de France était déjà qualifié pour la suite de la compétition avec 13 points. Le match sera joué sans pression face une équipe Suédoise dernière du groupe mais qui pouvait espérer rejoindre le dernier carré en cas de victoire face aux bleus.
Les français se sont imposés sans difficultées 4 - 2, offrant une prestation de qualité, sérieuse, des buts et une maitrise quasi parfaite de la rencontre..
Le classement du groupe 3
Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | ||
1 | France | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +7 |
2 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
3 | Croatie | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
4 | Suède | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Les résultats des rencontres du groupe 3
1ière journée - 5 sep. | ||||
SUEDE | 0 - 1 | FRANCE | ||
PORTUGAL | 4 - 1 | CROATIE |
2ième journée - 8 sep. | ||||
SUEDE | 0 - 2 | PORTUGAL | ||
FRANCE | 4 - 2 | CROATIE |
3ième journée - 11 oct. | ||||
CROATIE | 2 - 1 | SUEDE | ||
FRANCE | 0 - 0 | PORTUGAL |
4ième journée - 14 oct. | ||||
CROATIE | 1 - 2 | FRANCE | ||
PORTUGAL | 3 - 0 | SUEDE |
5ième journée - 14 nov. | ||||
PORTUGAL | 0 - 1 | FRANCE | ||
SUEDE | 2 - 1 | CROATIE |
6ième journée - 17 nov. | ||||
FRANCE | 4 - 2 | SUEDE | ||
CROATIE | 2 - 3 | PORTUGAL |
Résumé du match allé SUEDE- FRANCE
Date de début | Date de fin | Heure de début | Heure de fin | |
---|---|---|---|---|