Lewis Hamilton s'impose au grand Prix d'Espagne
Hamilton savait qu'il marquerait deux arrêts
Après sa victoire au grand prix du Portugal, sa 100ème pole position, Lewis Hamilton s’offre une 98ème victoire au Grand Prix d'Espagne. Une victoire avec une stratégie qui a piégé Max Verstappen (Red Bull). Son coéquipier Bottas prend la troisième place.
La course commence pourtant mal pour le pilote Mercedes qui se fait doubler au départ du grand prix. Verstappen passe en force sur Hamilton, qui a dû le laisser passer. En même temps tandis que Le Monégasque Leclerc passe à l'extérieur pour prendre le meilleur sur Bottas, un double duel perdu par les deux pilotes Mercedes.
Le Néerlandais a retardé le plus longtemps possible son freinage dans le virage pour doubler Hamilton, à la limite. Un nouveau coup de force qui lui permet de prendre la tête de la course, chose qui ne c’était pas passé dans les derniers Grand Prix sur la piste Espagnol, Hamilton n’ayant laissé aucune chance à ses concurrents depuis les cinq dernières confrontations.
Lewis Hamilton, entame alors une corse poursuite, se rapprochant continuellement de son adversaire, passant sous la seconde pour activer le DRS, mais il n'arrive pas à en profiter. Verstappen a pour lui une meilleure vitesse de pointe de la Red Bull. Pour éviter de se faire dépasser le pilote Néerlandais rentre au stand pour changer ses pneus. Malgré les deux secondes perdues par les mécaniciens, il parvient à rattraper le temps en piste et passe devant Hamilton qui entre au stand quatre tours après lui.
Hamilton fait un 2ème arrêt à 24 tours de la fin et sort en gommes mediums. Les Red Bull n’ont plus le choix, Verstappen va devoir ailler au bout du Grand Prix sans s'arrêter car un arrêt lui coûterait la victoire.
La stratégie à un seul arrêt est risquée car il va devoir protéger ses pneus en attaquant un peu pour empêcher le retour rapide d'Hamilton et ses pneus neufs. Le septuple champion du monde revient à six tours de l’arrivée et ne laisse aucune chance au pilote Red Bull. A sa première tentative il tente le dépassement et c’est la réussite pour Hamilton, qui double Verstappen sans problème. Il inscrit sa 98ème victoire.
Résultats
Rang | Pilote | Temps | Points |
1 | L. Hamilton | 1:33:07.680 | 25 |
2 | M. Verstappen | +15.841s | 19 |
3 | V. Bottas | +26.610s | 15 |
4 | C. Leclerc | +54.616s | 12 |
5 | S. Perez | +63.671s | 10 |
6 | D. Ricciardo | +73.768s | 8 |
7 | C. Sainz Jr. | +74.670s | 6 |
8 | L. Norris | +64.808s | 4 |
9 | E. Ocon | + 1 tour | 2 |
10 | P. Gasly | + 1 tour | 1 |
11 | L. Stroll | + 1 tour | 0 |
12 | iK. Raikkonen | + 1 tour | 0 |
13 | S. Vettel | + 1 tour | 0 |
14 | G. Russell | + 1 tour | 0 |
15 | A. Giovinazz | + 1 tour | 0 |
16 | N. Latifi | + 1 tour | 0 |
17 | F. Alonso | + 1 tours | 0 |
18 | M. Schumacher | 2 tours | 0 |
19 | N. Mazepin | 2 tours | 0 |
20 | Y. Tsunoda | Abandon | 0 |
Le Classement des pilotes du championnat du monde F1
Rang | Pilote | Points | Victoires | Podiums |
1 | L. Hamilton | 94 | 3 | 4 |
2 | M. Verstappen | 80 | 1 | 4 |
3 | V. Bottas | 47 | 0 | 3 |
4 | L. Norris | 41 | 0 | 1 |
5 | C. Leclerc | 40 | 0 | 0 |
6 | S. Perez | 32 | 0 | 0 |
7 | D. Ricciardo | 24 | 0 | 0 |
8 | C. Sainz | 20 | 0 | 0 |
9 | E. Ocon | 10 | 0 | 0 |
10 | P. Gasly | 8 | 0 | 0 |
11 | L. Stroll | 5 | 0 | 0 |
12 | F. Alonso | 5 | 0 | 0 |
13 | Y. Tsunoda | 2 | 0 | 0 |
14 | K. Raikkonen | 0 | 0 | 0 |
15 | A. Giovinazzi | 0 | 0 | 0 |
16 | S. Vettel | 0 | 0 | 0 |
17 | G. Russell | 0 | 0 | 0 |
18 | M. Schumacher | 0 | 0 | 0 |
19 | N. Latifi | 0 | 0 | 0 |
20 | N. Mazepin | 0 | 0 | 0 |
Le Classement constructeurs du championnat du monde F1
Rang | Constructeur | Points | Victoires | Podiums |
1 | Mercedes | 141 | 3 | 7 |
2 | Red Bull | 112 | 1 | 4 |
3 | McLaren | 65 | 0 | 1 |
4 | Ferrari | 60 | 0 | 0 |
5 | Alpine | 15 | 0 | 0 |
6 | AlphaTauri | 10 | 0 | 0 |
7 | Aston Martin | 5 | 0 | 0 |
8 | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 |
9 | Williams | 0 | 0 | 0 |
10 | Haas | 0 | 0 | 0 |
Après sa victoire au grand prix du Portugal, sa 100ème pole position, Lewis Hamilton s’offre une 98ème victoire au Grand Prix d'Espagne. Une victoire avec une stratégie qui a piégé Max Verstappen (Red ...
Lire la suite